| AGGIORNATO AL 25/06/2008 | ||||
| PER LE ZONE DI CONFINE SI CONSIGLIA DI CONSULTARE ANCHE GLI ELENCHI DI EUROPA CENTRALE, SVIZZERA E ITALIA/ALTRE ZONE | ||||
| 1:25.000 | 041 ALTA VAL VENOSTA | 7,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 043 PARCO NATURALE GRUPPO DI TESSA | 7,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 44 STERZING VIPITENO | 7,50 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 044 VAL PASSIRIA | 7,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 045 BRUNICO - PLAN DE CORONES | 7,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 47 LIENZER DOLOMITEN - LESACHTAL - KARNISCHER HOHENWEG | 7,50 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 047 TRE CIME DI LAVAREDO | 7,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 051 NATURNO LACES VAL SENALES | 7,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 52 VINSCHGAU VAL VENOSTA | 7,50 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 052 VAL D'ULTIMO | 7,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 053 MERANO | 4,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 53 MERANO E DINTORNI | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 54 BOLZANO | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 054 LANA | in uscita 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 55 CORTINA D'AMPEZZO | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 055 MONZOCCOLO ALTOPIANO DEL SALTO | in uscita 7,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 56 BRESSANONE | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 056 MONTI SARENTINI | 7,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 57 BRUNICO DOBBIACO | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 057 ANTERSELVA VALLE DI CASIES | in uscita 7,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 58 DOLOMITI DI SESTO DOBBIACO LIENZ | 7,50 | KOMPASS | |
| 1:35.000 | 058 VIPITENO E DINTORNI | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 59 GRUPPO DI SELLA | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 059 CHIUSA E DINTORNI | 7,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 067 ALPE DI SIUSI | 5,95 | KOMPASS | |
| 1.25.000 | 068 RITTEN/RENON | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 069 SILANDRO E DINTORNI | 7,95 | KOMPASS | |
| 1:40.000 | 070 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 71ADAMELLO LA PRESANELLA | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 071 ALPI DI LEDRO VALLI GIUDICARIE | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 72 ORTLES CEVEDALE | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 072 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 73 GRUPPO DI BRENTA | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:30.000 | 073 DOLOMITI DI BRENTA. VIA DELLE BOCCHETTE | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 74 TERMENO CAVALESE | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:35.000 | 074 SUDTIROLER WEINSTRASSE UNTERLAND | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 75 TRENTO LEVICO LAVARONE | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:35.000 | 075 ALTOPIANO DI PINƒ VAL DI CEMBRA VAL DEI MOCHENI | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 76 PALE DI SAN MARTINO | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 77 ALPI BELLUNESI | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 78 ALT. DEI SETTE COMUNI | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 79 VAL DI FIEMME LATEMAR LAGORAI | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 081 MONTI DI FUNDRES | 7,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 82 TURES - VALLE AURINA | 7,50 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 082 I MONTI DELLA VALLE AURINA | 7,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 83 STUBAIER ALPEN | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 95 VALLE DI NON BRENTA PASSO DI MENDOLA | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:35.000 | 095 VAL DI SOLE PEIO RAB | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:35.000 | 096 ALTO GARDA VAL DI LEDRO | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 100 MONTI LESSINI GRUPPO DELLA CAREGA - RECOARO TERME | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 101 ROVERETO MONTE PASUBIO | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 102 LAGO DI GARDA MONTE BALDO | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:75.000 | 299 ISTRIA | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:30.000 | 600 COLLI EUGANEI ABANO TERME MONTEGROTTO TERME | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 615 BRESSANONE ST.VIGIL ENNEBERG | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 616 VAL GARDENA SELLA CANAZEI | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 617 CORTINA D'AMPEZZO | in arrivo 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 618 VAL DI FIEMME CATENA DEI LAGORAI | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 620 ALLEGHE MONTE PELMO M. CIVETTA | in arrivo 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 621 VALSUGANA TESINO | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 622 PALE DI SAN MARTINO PANEVEGGIO VANOI | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 623 ALTOPIANO DI ASIAGO | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 624 ALTA BADIA | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 625 DOLOMITI DI SESTO | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 626 CATENA DEI LAGORAI | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 627 VAL DI FUNES | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 628 CATINACCIO SCILIAR | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 629 CATINACCIO LATEMAR | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 630 EGGENTAL VAL D'EGA | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 631 ALTIPIANI DI FOLGARIA LAVARONE E LUSERNA | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 632 BASSANO DEL GRAPPA MONTE GRAPPA | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 634 PIEVE DI CADORE MONTE ANTELAO | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 635 ALTA PUSTERIA | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 636 ORTLES PASSO DELLO STELVIO VALFURVA | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 637 CEVEDALE VALLE DI PEIO ALTA VALFURVA | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 638 ADAMELLO VAL DI FUMO VAL GENOVA | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 639 PRESANELLA MADONNA DI CAMPIGLIO TONALE | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 647 TRENTO E DINTORNI | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 648 PARCO NAZ. DELLO STELVIO - SETTORE TRENTINO | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 649 ALTOPIANO DELLA PAGANELLA DOLOMITI DI BRENTA | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 684 MOENA E DINTORNI | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 685 LA STRADA DEL VINO | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 686 VAL DI FASSA MARMOLADA GRUPPO DI SELLA | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 687 M. STIVO BONDONE ROVERETO MORI ARCO | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 688 GRUPPO DI BRENTA MADONNA DI CAMPIGLIO ANDALO MOLVENO | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 690 ALTO GARDA E LEDRO | 6,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 691 MONTE BALDO NORD | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 692 MONTE BALDO SUD | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:25.000 | 694 PARCO ALTO GARDA BRESCIANO | 5,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | 699 SET CARTE SUDTIROL - ALTO ADIGE (4 CARTE IN CONFEZIONE IMPERMEABILE) | 16,95 | KOMPASS | |
| 1:50.000 | WKS 14 TRENTO - LAGORAI - FLEIMSTAL - VAL DI FIEMME | 6,95 | FREYTAG & BERNDT | |
| 1:50.000 | WKS 15 PALE DI SAN MARTINO - AGORDO - BELLUNO | 6,95 | FREYTAG & BERNDT | |
| 1:75.000 | PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO | 6,50 | DOMUS | |
| 1:25.000 | CIVETTA | 6,50 | DOMUS | |
| 1.25.000 | DOLOMITI DI FANES | 6,50 | DOMUS | |
| 1:25.000 | GRUPPO DEL SELLA | 6,50 | DOMUS | |
| 1:60.000 | ALPI GIULIE | 6,50 | DOMUS | |
| 1:30.000 | DOLOMITI DI BRENTA | 6,50 | DOMUS | |
| 1:30.000 | MARMOLADA | 6,50 | DOMUS | |
| 1:25.000 | ALTOPIANO DI ASIAGO | 6,50 | DOMUS | |
| 1:25.000 | PALE DI SAN MARTINO | 6,50 | DOMUS | |
| 1:20.000 | TOFANE E GRUPPI LIMITROFI | 6,50 | DOMUS | |
| 1:35.000 | ALPI CARNICHE | 6,50 | DOMUS | |
| 1:50.000 | ADAMELLO PRESANELLA | 6,50 | DOMUS | |
| 1:35.000 | TRE CIME DI LAVAREDO | 6,50 | DOMUS | |
| 1:30.000 | CATINACCIO E SCILIAR | 6,50 | DOMUS | |
| 1:40.000 | DOLOMITI FRIULANE | 6,50 | DOMUS | |
| 1:25.000 | 01 SAPPADA S. STEFANO FORNI AVOLTRI | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 02 FORNI DI SOPRA AMPEZZO - SAURIS ALTA VAL TAGLIAMENTO | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 03 CORTINA D'AMPEZZO E DOLOMITI AMPEZZANE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 04 VAL SENALES | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 05 VAL GARDENA ALPE DI SIUSI | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 06 VAL DI FASSA E DOLOMITI FASSANE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 07 ALTA BADIA ARABBA - MARMOLADA | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 08 ORTLES CEVEDALE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 09 ALPI CARNICHE CARNIA CENTRALE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 010 DOLOMITI DI SESTO | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 011 MERANO E DINTORNI | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 012 ALPAGO - CANSIGLIO PIANCAVALLO - V. CELLINA | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 013 PREALPI CARNICHE VAL TAGLIAMENTO | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 014 VAL DI FIEMME LAGORAI - LATEMAR | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 015 MARMOLADA - PELMO CIVETTA - MOIAZZA | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 016 DOLOMITI DEL CENTRO CADORE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 017 DOLOMITI DI AURONZO E DEL COMELICO | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 018 ALPI CARNICHE ORIENTALI CANAL DEL FERRO | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 019 ALPI GIULIE OCCIDENTALI TARVISIANO | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 020 PREALPI CARNICHE E GIULIE DEL GEMONESE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 021 DOLOMITI DI SINISTRA PIAVE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 022 PALE DI SAN MARTINO | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 023 ALPI FELTRINE LE VETTE - CIMONEGA | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 024 PREALPI E DOLOMITI BELLUNESI | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 025 DOLOMITI DI ZOLDO CADORINE E AGORDINE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 026 PREALPI GIULIE VALLI DEL TORRE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 027 CANIN - VALLI DI RESIA E RACCOLANA | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 028 VAL TRAMONTINA VAL COSA - VAL D'ARZINO | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 029 SCILIAR CATINACCIO LATEMAR - REGGLBERG | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 030 BRESSANONE VAL DIFUNES | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 031 DOLOMITI DI BRAIES MAREBBE PLAN DE CORONES | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 032 VALLI DI ANTERSELVA E CASIES | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 033 BRUNICO E DINTORNI | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 034 BOLZANO RENON | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 035 VALLE AURINA VEDRETTE DI RIES | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 036 CAMPO TURES | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 037 GRAN PILASTRO MONTI DI FUNDRES | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 038 VIPITENO ALPI BREONIE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 039 VAL PASSIRIA | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 040 MONTI SARENTINI | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 041 VALLI DEL NATISONE CIVIDALE DEL FRIULI | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 042 VAL D'ULTIMO | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 043 ALTA VAL VENOSTA | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 044 VAL VENOSTA SESVENNA | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 045 LACES VAL MARTELLO SILANDRO | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 046 LANA VAL D'ADIGE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 047 CARSO TRIESTINO E ISONTINO | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 048 VAL DI PEIO -VAL DI RABBI VAL DI SOLE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 049 STRADA DEL VINO | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 050 ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI | 7,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 051 MONTE GRAPPA - BASSANO - FELTRE | 7,00 | TABACCO | |
| 1:500.000 | DOLOMITI TIROLO PANORAMICA | 4,40 | TABACCO | |
| 1:25.000 | CARNIA TREKKING 2 CARTE + GUIDA | 19,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | CARTA SCIISTICA SELLARONDA E VALLI LADINE | 4,20 | TABACCO | |
| 1:50.000 | 1 CADORE CORTINA DOL. | 5,50 | TABACCO | |
| 1:50.000 | 2 VAL DI FASSA ALTA BADIA VAL GARDENA | 5,50 | TABACCO | |
| 1:50.000 | 4 DOLOMITI AGORDINE E DI ZOLDO PALE DI S. MARTINO | 5,50 | TABACCO | |
| 1:50.000 | 6 VAL PUSTERIA MONTI DELLA VALLE AURINA | 5,50 | TABACCO | |
| 1:50.000 | 7 VAL DI FIEMME CATENA DEI LAGORAI VAL DI CEMBRA | 5,50 | TABACCO | |
| 1:50.000 | 9 BRESSANONE VAL DI FUNDRES VAL DI FUNES | 5,50 | TABACCO | |
| 1:50.000 | 10 DOLOMITI DI BRENTA ADAMELLO PRESANELLA VAL DI SOLE | 5,50 | TABACCO | |
| 1:50.000 | 11 VIPITENO ALTA VAL ISARCO | 5,50 | TABACCO | |
| 1:75.000 | COMELICO SAPPADA A. PUSTERIA | in arrivo 5,00 | TABACCO | |
| 1:25.000 | ALPI GIULIE. SULLE ORME DI JULIUS KUGY | 6,50 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 1 PARCO NATURALE DELLO SCILIAR | 5,50 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 2 PARCO NATURALE GRUPPO DI TESSA | 5,50 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 3 PARCO NATURALE PUEZ-ODLE | 5,50 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 4 PARCO NATURALE FANES SENES BRAIES | 5,50 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 5 PARCO NATURALE MONTE CORNO | 5,50 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 6 PARCO NATURALE DOLOMITI DI SESTO | 5,50 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 7 PARCO NATURALE VEDRETTE DI RIES-AURINA | 5,50 | TABACCO | |
| 1:25.000 | 101 GARDA TRENTINO | 9,90 | 4LAND | |
| 1:25.000 | 102 VALLE DI LEDRO - TREMALZO - LIMONE | 9,90 | 4LAND | |
| 1:25.000 | 103 MONTE BALDO | 9,90 | 4LAND | |
| 1:25.000 | 105 PALE DI SAN MARTINO FORESTA DI PANEVEGGIO | 9,90 | 4LAND | |
| 1:25.000 | 106 PRIMIERO - VANOI | 9,90 | 4LAND | |
| 1:25.000 | 295-296 ALPI RETICHE. GRUPPO DELL'ADAMELLO. PRESANELLA | 6,00 | MULTIGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 302-303 ALPI RETICHE. ORTLES M. CEVEDALE - PARCO STELVIO | 6,00 | MULTIGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 305-306 DOLOMITI DI BRENTA. ADAMELLO BRENTA | 5,50 | MULTIGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 02 SILANDRO VAL VENOSTA | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 03 VAL MARTELLO CEVEDALE | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 04 ORTLES PASSO STELVIO | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 05 LANA VAL DI NON TESIMO | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 06 MERANO E DINTORNI | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 07 MERANO 2000 SALTO | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 08 OLTRADIGE MENDOLA | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 09 REGGLBERG LATEMAR | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 10 BOLZANO RENON | 5,50 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 12 BRESSANONE E DINTORNI | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 13 BASSA ATESINA - TRODENA | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 14 BASSA ATESINA - SALORNO | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 15 BRUNICO E DINTORNI | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 16 MONTI DI VALLE AURINA | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 17 ANTERSELVA CASIES | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 18 DOLOMITI DI BRAIES | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 19 ALTA PUSTERIA | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 21 VAL BADIA CORVARA | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 22 VAL GARDENA | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 25 DOLOMITI DI FASSA CANAZEI MARMOLADA | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 26 VAL DI FIEMME LAGORAI | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 28 VAL D'ULTIMO | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 31 MONTI SARENTINI | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 32 VALLE D'ISARCO RENON | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 33 I MONTI DI FUNDRES | 6,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:40.000 | ALTA PUSTERIA SCI DA FONDO | 5,00 | MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | IN BICI ATTRAVERSO LE DOLOMITI MTB | 5,00 | FUNACTIVE/MAPGRAPHIC | |
| 1:25.000 | 5 ARCO | 7,75 | CDA & VIVALDA - INGENIA | |
| 1:50.000 | 6 LAGO DI GARDA | 6,20 | CDA & VIVALDA - INGENIA | |
| 1:75.000 | LAGHI DI GARDA E ISEO | 7,50 | DE AGOSTINI | |
| 1:30.000 | COLLI BERICI | 7,00 | BERICA EDITRICE | |
| 1:25.000 | VALPOLICELLA | 6,20 | BERICA EDITRICE | |
| 1:20.000 | IL MONTELLO | 6,20 | BERICA EDITRICE | |
| 1:25.000 | COLLI VICENTINI | 7,00 | BERICA EDITRICE | |
| 1:25.000 | 01VE ASOLO E I COLLI ASOLANI | 7,00 | ZETA BETA | |
| 1:25.000 | 02VE PASUBIO E DOLOMITI VICENTINE | 7,00 | ZETA BETA | |
| 1:25.000 | 03VE ALTOPIANO DI ASIAGO SUD 03VE | 7,00 | ZETA BETA | |
| 1:25.000 | 04VE ALTOPIANO DI ASIAGO NORD 04VE | 7,00 | ZETA BETA | |
| 1:25.000 | 05VE MONTI LESSINI E PICCOLE DOLOMITI | 7,00 | ZETA BETA | |
| 1:25.000 | 06VE MAROSTICA. ESCURSIONI DALL'ASTICO AL BRENTA | 7,00 | ZETA BETA | |
| 1:25.000 | MONTI LESSINI E PICCOLE DOLOMITI + LIBRETTO ESCURSIONI DI E. CIPRIANI | 9,30 | ZETA BETA/CENTRO DEL LIBRO | |
| 1:25.000 | MONTE BALDO | 7,00 | LAC | |
| 1:25.000 | SAN GIMIGNANO VOLTERRA COLLE DI VAL D'ELSA CASOLE D'ELSA | 7,00 | LAC | |
| 1:30.000 | COLLI EUGANEI | 7,00 | LAC | |
| 1:30.000 | TRENTO. CARTA DEI SENTIERI | 7,00 | LAC | |
| 1:50.000 | CHIANCIANO VALDICHIANA MONTE AMIATA | in arrivo 7,00 | LAC | |
| 1:30.000 | COLLI EUGANEI + LIBRO CAMMINARE PER I COLLI | 9,00 | TURLON | |
| 1:25.000 | SENTIERI PASUBIO CAREGA 2 CARTE + GUIDA nuova ed. | 11,00 | SEZ. VICENTINE CAI | |
| 1:25.000 | SENTIERI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI 2 CARTE + GUIDA | 11,00 | SEZ. VICENTINE CAI | |
| 1:20.000 | VALDASTICO E ALTOPIANI TRENTINI 2 CARTE + GUIDA | 11,00 | SEZ. VICENTINE CAI | |
| 1:20.000 | CARTA DEI SENTIERI SULLE COLLINE DI VERONA E COMUNI LIMITROFI | 5,20 | GR. ALPINISTICI CAI VR. | |
| 1:10.000 | CARTA DEI SENTIERI SULLE COLLINE VERONESI | 5,16 | GR. ALPINISTICI CAI VR. | |
| 1:20.000 | CARTA DEI SENTIERI SULLE COLLINE DALLA VALPOLICELLA AL LAGO DI GARDA | 5,20 | GR. ALPINISTICI CAI VR. | |
| 1:20.000 | CARTA DEI SENTIERI SULLE COLLINE DALLA VAL D'ILLASI ALLA VAL DI CHIAMPO | 5,20 | GR. ALPINISTICI CAI VR. | |
| 1:25.000 | LESSINIA | 7,00 | GR. ALPINISTICI CAI VR. | |
| 1:25.000 | MONTE BALDO 2 CARTE + GUIDA IN ITALIANO | 7,50 | GR. ALPINISTICI CAI VR. | |
| 1:25.000 | MONTE BALDO 2 CARTE + GUIDA IN TEDESCO | 7,50 | GR. ALPINISTICI CAI VR. | |
| 1:50.000 | VETTE FELTRINE MONTE GRAPPA | 6,00 | LIBR. PILOTTO | |
| 1:25.000 | 1 ALPAGO CANSIGLIO COLNUDO CAVALLO | 6,20 | LAGIRALPINA | |
| 1:25.000 | 2 ALPI BELLUNESI | 5,70 | LAGIRALPINA | |
| 1:25.000 | 3 CIVETTA PELMO | 5,70 | LAGIRALPINA | |
| 1:25.000 | 4 PREALPI BELLUNESI E TREVIGIANE | 5,70 | LAGIRALPINA | |
| 1:25.000 | 5 MONTI DEL SOLE | 5,70 | LAGIRALPINA | |
| 1:25.000 | 6 PALE DI S. MARTINO VETTE CIMONEGA | 6,20 | LAGIRALPINA | |
| 1:25.000 | 7 DOLOMITI FASSANE E AGORDINE | 6,20 | LAGIRALPINA | |
| 1:25.000 | 8 DOLOMITI LADINE | 5,70 | LAGIRALPINA | |
| 1:25.000 | 9 VAL DI FASSA | 5,70 | LAGIRALPINA | |
| 1:25.000 | 10 MARMOLADA PELMO CIVETTA NUVOLAU | 5,70 | LAGIRALPINA | |
| 1:25.000 | 12 ALTO GARDA (L. di Ledro e di Tenno, Rocchetta, Stivo, Misone, Baldo, Carone) | 5,20 | LAGIRALPINA | |
| 1:35.000 | 14 BASSO GARDA | 5,20 | LAGIRALPINA | |
| 1:50.000 | 1/5 LAGO DI GARDA | 5,20 | LAGIRALPINA | |
| 1:50.000 | 2/5 ALPI GIULIE E CARNICHE ORIENTALI | 5,70 | LAGIRALPINA | |
| 1:25.000 | S2 CIVETTA MOIAZZA PELMO CARTA SCIISTICA | 5,70 | LAGIRALPINA | |
| 1:33.000 | 01 OLTRADIGE - MENDOLA 10 PROPOSTE DI ESCURSIONI PER MOUNTAIN BIKE | 7,50 | FUNBIKE | |
| 1:33.000 | 02 SARNTAL 10 PROPOSTE DI ESCURSIONI PER MOUNTAIN BIKE | 7,50 | FUNBIKE | |
| 1:33.000 | 03 VIPITENO E DINTORNI 10 PROPOSTE DI ESCURSIONI PER MOUNTAIN BIKE | 7,50 | FUNBIKE | |
| 1:33.000 | 04 ALTA VAL PUSTERIA 10 PROPOSTE DI ESCURSIONI PER MOUNTAIN BIKE | in arrivo 7,50 | FUNBIKE | |
| 1:33.000 | 05 BRESSANONE VALLE ISARCO 10 PROPOSTE DI ESCURSIONI PER MOUNTAIN BIKE | 7,50 | FUNBIKE | |
| 1:33.000 | 10 VAL GARDENA 10 PROPOSTE DI ESCURSIONI PER MOUNTAIN BIKE | 7,50 | FUNBIKE | |
| 1:33.000 | 11 CATINACCIO - LATEMAR 10 PROPOSTE DI ESCURSIONI PER MOUNTAIN BIKE | 7,50 | FUNBIKE | |
| 1:33.000 | 14 SCENA 10 PROPOSTE DI ESCURSIONI PER MOUNTAIN BIKE | 7,50 | FUNBIKE | |
| 1:33.000 | 15 LANA 10 PROPOSTE DI ESCURSIONI PER MOUNTAIN BIKE | 7,50 | FUNBIKE | |
| 1:33.000 | 18 VALLI DI TURES E AURINA 10 PROPOSTE DI ESCURSIONI PER MOUNTAIN BIKE | 7,50 | FUNBIKE | |
| 1:33.000 | 19 PASSO RESIA - ALTA VAL VENOSTA 10 PROPOSTE DI ESCURSIONI PER MOUNTAIN BIKE | 7,50 | FUNBIKE | |
| 1:100.000 | 1 CICLOPISTA DEL SOLE. DAL PASSO DEL BRENNERO A TRENTO | 4,13 | EDICICLO | |
| 1:100.000 | 2 CICLOPISTA DEL SOLE. DA TRENTO ALL'OLTREPO' MANTOVANO | 4,65 | EDICICLO | |
| 1:50.000 | V212 ALPI GIULIE E TARVISIO - CON GUIDA | 6,20 | BELLETTI | |
| 1:25.000 | 51 GRUPPO DI BRENTA | 11,39 | ALPENVEREIN | |
| . |