AGGIORNAMENTO 12/06/08
| numeri sparsi | RIVISTA DELLA MONTAGNA dal 1977 | a partire da 1,00 | CDA | |||
| HILLARY - DOIG | IN ALTO SULLE CIME | 35,00 | LONGANESI | al | ||
| BUSCAINI | ALPI GIULIE (GUIDE MONTI D'ITALIA) | 35,00 | CAI - TCI | 1974 | ||
| FANTIN | LE ANDE | 85,00 | CAI | 1979 | sovracoperta legg. rovinata | |
| FANTIN | HIMALAYA E KARAKORUM | 90,00 | CAI | 1978 | come nuovo | |
| CASSIN - NANGERONI | LHOTSE '75 | 90,00 | CAI | 1977 | come nuovo | |
| ROCH | NEVE E VALANGHE | 43,00 | CAI | 1980 | come nuovo | |
| SOLDA' | LO SCI MODERNO | 15,00 | VERONELLI | 1958 | copertina rovinata e strappata, segni a biro | |
| KRUCKENHAUSER - FURTNER | SCI AUSTRIACO | 15,00 | SPORTNOVA | 1958 | copertina legg. strappata | |
| CAI UGET - TORINO | RAID IN SCI. 73 ITINERARI DI TRAVERSATA DALLE MARITTIME AL TICINO | 14,00 | CDA | 1976 | nuovo | |
| GRUPPO GAMMA | 5 ANNI PER 2 "FERRATE" + CARTA DELLA MEDALE | 5,00 | GRUPPO ALPINISTICO LECCHESE GAMMA | |||
| ROTA | IL GRUPPO DEL RESEGONE | 2,00 | AAST LECCO | 1980 | ||
| BOSCACCI | SCI ALPINISMO NELLE OROBIE VALTELLINESI | 8,50 | BISSONI | 1990 | etichetta sul dorso, segni del tempo | |
| CAMERINI - PASINETTI - RAGNI | I TREKKING BRESCIANI | 10,00 | CAI BRESCIA | 1997 | nuovo | |
| BERRUTI | GEOLOGIA DEL TERRITORIO BRESCIANO. ITINERARI GEOLOGICI... | 7,50 | GRAFO | 1981 | quasi nuovo, con carte allegate | |
| AA VV | GRANDE TRAVERSATA DELLE ALPI 1981 | 5,00 | CDA | 1981 | etichetta strappata sul dorso | |
| HUSLER | DOLOMITI. OLTRE 80 VIE FERRATE | 6,00 | FRASNELLI | 1983 | etichetta sul dorso, segni a penn. nell'indice | |
| SENONER | I CATORES. SCALATORI E SOCCORSO ALPINO IN VAL GARDENA | 8,50 | ATHESIA | 1995 | piccolo strappo su sovracoperta | |
| n° 16 - maggio-giugno 1970 | RASSEGNA ALPINA. LA RIVISTA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA | 8,00 | EUROGRAPH | 1970 | in ordine | |
| PIAZ | MEZZO SECOLO DI ALPINISMO | 11,36 | MELOGRANO | cop. ingiallita | ||
| GOGNA | ROCK STORY | 14,97 | MELOGRANO | |||
| GOGNA | LA PARETE | 12,91 | ZANICHELLI | |||
| PERLOTTO | DAL FREECLIMBING ALL'AVVENTURA | 14,00 | DALL'OGLIO | 1985 | timbro bibl. cai milano e aut. per alienazione | |
| AMMANN - BARLETTA | NEPAL. ANCHE LE MONTAGNE SI MUOVONO | 26,50 | DALL'OGLIO | al | ||
| HILLARY | ARRISCHIARE PER VINCERE | 29,00 | DALL'OGLIO | 1983 | al | |
| LIVANOS | CASSIN. C'ERA UNA VOLTA IL SESTO GRADO | 30,00 | DALL'OGLIO | al | ||
| MACHETTO - VARVELLI | SETTE ANNI CONTRO IL TIRICH | 22,00 | DALL'OGLIO | 1976 | al | |
| SQUINOBAL (COMETTO) | DUE MONTANARI | 23,00 | DALL'OGLIO | al | ||
| DESMAISON | LA MONTAGNA A MANI NUDE | 50,00 | DALL'OGLIO | 1972 | ||
| CESEN | SOLO | 30,00 | DALL'OGLIO | 1991 | ||
| OLSEN | ARRAMPICARSI ALL'INFERNO | 11,00 | CDA | 1999 | ||
| FANTIN | ITALIANI SULLE MONTAGNE DEL MONDO aggiornamento | 20,00 | CAPPELLI | 1968 | ||
| PAUSE | 100 SCALATE ESTREME | 35,00 | GORLICH | 1975 | ||
| MESSNER | EVEREST | 23,00 | DE AGOSTINI | 1979 | ||
| MESSNER | CORSA ALLA VETTA | 25,00 | DE AGOSTINI | 1986 | ||
| CHABOD | LA CIMA DI ENTRELOR | 40,00 | ZANICHELLI | 1969 | ||
| (BERNASCONI) | CARTA SCIISTICA DELLA ZONA BERNINA-SCALINO | 19,00 | SCI CLUB MILANO | 1929 | in ordine, stampa "Anonima Bolis" | |
| 1:50.000 | CARTA SCIISTICA DEL PASSO DI ROLLE E DEL GRUPPO DELLE PALE DI S. | 20,00 | TCI - SCI CLUB MI | 1934 | in ordine | |
| (SAGLIO-PASUELLI-CASTIGLIONI) | PASSO DI ROLLE - PALE DI S. MARTINO | 25,00 | SCI CLUB MILANO | 1934 | in ordine | |
| (TERSCHAK) | CORTINA D'AMPEZZO E DINTORNI. CARTA SCIISTICA 1:50.000 CON DES | 43,00 | TCI - SCI CLUB MI | 1935 | in ordine | |
| SAGLIO | CENTO DOMENICHE QUATTRO SETTIMANE | 20,00 | SCI CLUB MILANO | 1937 | in ordine | |
| SUCAI MILANO | ITINERARI ALPINI 1 - DENTE DEL GIGANTE, AIGUILLE DE ROCHEFORT, G | 10,00 | CAI MILANO | 1950 | busta con 3 itinerari e foglietto e.c. con carta col. | |
| SUCAI MILANO | ITINERARI ALPINI 2 - MONTE BIANCO (1COL DU MIDI, 2 BRENVA), TOUR | 10,00 | CAI MILANO | 1950 | busta con 3 itinerari e foglietto con carta col. | |
| (DE MINERBI) | FORMAZZA SCIISTICA. ITINERARI | 10,00 | SCI CLUB MILANO | 1950 | in ordine | |
| VAL MASINO SENTIERO ROMA depliant con carta panoramica | 5,00 | CAI MILANO | ? | in ordine, sul retro carta 1:100.000 | ||
| PAULCKE - DUMLER | I PERICOLI IN MONTAGNA | 15,00 | GORLICH | 1972 | condizioni buone | |
| SEIBERT | L'ABC PER LA MONTAGNA | 13,00 | GORLICH | 1974 | condizioni buone | |
| AMY | L'ALPINISMO | 22,00 | EUROCLUB | 1980 | come nuovo - ed. su licenza dall'oglio | |
| (ODDO) | ALPINISMO SU GHIACCIO E ROCCIA | 13,00 | DE AGOSTINI | 1970 | copertina legg. rovinata | |
| FRISON-ROCHE | PREMIER DE CORDEE | 5,00 | J'AI LU | TASCABILE | ||
| FRISON-ROCHE | LA GRANDE CREVASSE | 6,50 | LIVRE DE POCHE | TASCABILE | ||
| FRISON-ROCHE | RETOUR A LA MONTAGNE | 6,50 | LIVRE DE POCHE | TASCABILE | ||
| FRISON-ROCHE | LA MONTAGNE AUX ECRITURES | 6,50 | LIVRE DE POCHE | TASCABILE | ||
| FRISON-ROCHE | LES MONTAGNARDS DE LA NUIT | 6,50 | LIVRE DE POCHE | TASCABILE | ||
| MARAZZI | ATLANTE OROGRAFICO DEL MONTE BIANCO | 70,00 | PRIULI & VERLUCCA, 1991 | |||
| FERGUSON | SKIING FROM THE INSIDE | 9,50 | SIMON AND SCHUSTER | |||
| FRISON-ROCHE, JOUTY | STORIA DELL'ALPINISMO | 73,00 | CORBACCIO | nuovo | ||
| BENINI - COMI | QUANDO I PIANI RESINELLI SI CHIAMAVANO "I ROCCOLI" | 32,00 | AGIELLE | |||
| BOLLETTINO DEL CLUB ALPINO ITALIANO PEL 1898 - VOL. XXXI - NUM. 64 | 120,00 | TORINO 1898 | ||||
| BOLLETTINO DEL CLUB ALPINO ITALIANO PEL 1899 - VOL. XXXII - NUM. 65 | 135,00 | TORINO 1899 | dorso legg. rovinato | |||
| BOLLETTINO DEL CLUB ALPINO ITALIANO PEL 1900 - VOL. XXXIII - NUM. 66 | 115,00 | TORINO 1900 | dorso legg. rovinato | |||
| BOLLETTINO DEL CLUB ALPINO ITALIANO PEL 1902 - VOL. XXXV - NUM. 68 | 125,00 | TORINO 1902 | ||||
| BOLLETTINO DEL CLUB ALPINO ITALIANO PEL 1903 - VOL. XXXVI - NUM. 69 | 100,00 | TORINO 1903 | ||||
| BOLLETTINO DEL CLUB ALPINO ITALIANO 1906 - VOL XXXVIII - N. 71 | 65,00 | TORINO 1906 | ||||
| BOLLETTINO DEL CLUB ALPINO ITALIANO PEL 1908 - VOL. XXXIX - NUM. 72 | 85,00 | TORINO 1909 | ||||
| CONDOMINAS | ABBIAMO MANGIATO LA FORESTA | 20,00 | BALDINI & CASTOLDI | |||
| VINCI | SAMATARI | 13,00 | FELTRINELLI | |||
| RUESCH | PAESE DALLE OMBRE LUNGHE | 13,00 | GARZANTI | |||
| AA VV | SUI CAMPI DI BATTAGLIA DEL MEDIO E BASSO ISONZO | 22,00 | TOURING CLUB ITALIANO | dorso rovinato | ||
| RENARD | STORIE NATURALI | 13,00 | BIETTI | |||
| MILANESI | FIAMME DELL'ARA. RACCONTI DI GUERRA | 18,00 | CESCHINA | |||
| DE AMICIS | CINEMATOGRAFIA ALPINA | 18,00 | TREVES | |||
| SILVESTRI | LO SCI AGONISTICO. ALLENAMENTO E GARE | 35,00 | HOEPLI | |||
| GAMBA | ITINERARI ESCURSIONISTICI NELLE ALPI OROBIE. 3^ ed. | 12,00 | TAMARI | |||
| BONACOSSA | MASINO BREGAGLIA DISGRAZIA 1^ ed. | 70,00 | CAI - TCI | |||
| AA VV | ORTLES CEVEDALE. DESCRIZIONE DEGLI ITINERARI | 20,00 | SCI CLUB CAI MILANO | |||
| ALONSO | TREKKING EN CHALTEN & LAGO DEL DESIERTO | 13,00 | ZAGIER & URRUTY | |||
| AMIGONI | L'ALTA VALTELLINA NELLE CARTOLINE D'EPOCA | 36,00 | F.LLI GIOVANZANA | |||
| AMIGONI | SKI. VIAGGIO SULLA NEVE ATTRAVERSO LE CARTOLINE 1900-1960 | 45,00 | (STEFANONI) | |||
| WEATHERS MICHAUD | A UN SOFFIO DALLA FINE | 15,49 | SONZOGNO | |||
| ROCH | GRANDI IMPRESE SUL MONTE BIANCO | 14,90 | TRELINGUE | |||
| HARRER | SETTE ANNI IN TIBET | 15,49 | MONDADORI | |||
| HARRER | RITORNO AL TIBET | 13,94 | MONDADORI | |||
| ROTA SPERTI | PINO LA MORTE E IL PELMO | 15,00 | ||||
| ROTA SPERTI | DALLE CATTEDRALI DELLA TERRA AI SENTIERI DEL CIELO | 15,00 | ||||
| ARDITO | INTORNO AL MONTE BIANCO | 21,00 | ZANICHELLI | |||
| BATZING | L'AMBIENTE ALPINO | 16,53 | MELOGRANO | |||
| MESSNER - GOGNA | K2 | 19,50 | DE AGOSTINI | |||
| CANETTA | GROSIO E GROSOTTO E LE LORO MONTAGNE | 13,00 | BONAZZI | |||
| MAURI | QUANDO IL RISCHIO È VITA | 9,00 | LA SORGENTE | |||
| CASARI | LE PERLE DEL LAGO | 3,00 | ALBATROS | |||
| TASSI FUMAGALLI | CORNALBA E VALLE DEI MULINI | 2,00 | ALBATROS | |||
| PORTA MORANDIN | GRIGNETTA LE PIU BELLE ARRAMPICATE | 3,00 | ALBATROS | |||
| ORSI | VAL MENAGGIO E DINTORNI | 2,00 | ALBATROS | |||
| ANGELICI BOSCACCI | ARRAMPICARE IN SPAGNA | 2,00 | ALBATROS | |||
| MARCHISIO | FERRATE D'ITALIA | 4,00 | ALBATROS | |||
| BOSCACCI | VALMASINO | 8,00 | ALBATROS | |||
| BOSCACCI | TIRANO E IL SUO SANTUARIO | 2,00 | ALBATROS | |||
| ANGELICI BOSCACCI | CASTELLI E TORRI DI VALTELLINA E VALCHIAVENNA | 3,00 | ALBATROS | |||
| MORONI | OSSOLA UN MONDO SPECIALE | 2,00 | ALBATROS | |||
| ANGELICI BOSCACCI | VALTELLINA FACILE | 4,00 | ALBATROS | |||
| ARZANI | I TAMBURI E LA VALANGA | 9,30 | TAMARI | |||
| PIEROPAN | DUE SOLDI DI ALPINISMO | 9,30 | TAMARI | |||
| DALLA PORTA XIDIAS | TRA LE ROCCE NASCONO I FIORI | 9,30 | TAMARI | |||
| CENZATO | PICCOLO MONDO PROVINCIALE | 35,00 | HOEPLI | |||
| HIEBELER | SCI NELLE DOLOMITI | 25,00 | ZANICHELLI | |||
| AA VV | ORTLES ADAMELLO BRENTA (DA RIFUGIO A RIFUGIO) | 35,00 | CAI/TCI | |||
| (SAGLIO) | ALPI LIGURI E MARITTIME (DA RIFUGIO A RIFUGIO) | 40,00 | CAI/TCI | |||
| (SAGLIO) | ALPI GRAIE (DA RIFUGIO A RIFUGIO) | 40,00 | CAI/TCI | |||
| MESSNER | NANGA PARBAT EN SOLITAIRE | 23,00 | ARTHAUD | |||
| HUNT - HILLARY | VICTOIRE SUR L'EVEREST | 35,00 | AMIOT DUMONT | 1954 |
dignitose
|
|
| BURGEOIS | DEUX LOTUS EN HIMALAYA | 19,00 | FLAMMARION | 1976 |
ottime
|
|
| DESMAISON | LA MONTAGNE A MAINS NUES | 32,00 | FLAMMARION | 1971 |
ottime, autografato
|
|
| (SAGLIO) | ALPI RETICHE OCCIDENTALI (DA RIFUGIO A RIFUGIO) | 50,00 | CAI/TCI | 1953 |
molto buone
|