| OVIGLIA SVAB | UP 2003 | 15,00 | VERSANTE SUD | |
| OVIGLIA SVAB PINOTTI | UP 2004 | 14,90 | VERSANTE SUD | |
| OVIGLIA SVAB PINOTTI | UP 2005 | 13,90 | VERSANTE SUD | |
| OVIGLIA PINOTTI CAPUCCIATI | UP 2006 | 12,90 | VERSANTE SUD | |
| OVIGLIA PINOTTI | UP 2007 | 12,90 | VERSANTE SUD | |
| BATTISTELLA | MUZZERONE E LEVANTE LIGURE. ARRAMPICATE SPORTIVE | 22,50 | VERSANTE SUD | |
| LAMBERTI | JOLLYPOWER. METODI DI ALLENAMENTO FISICO E MENTALE PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA | 34,50 | VERSANTE SUD | |
| ILGNER | ROCK WARRIOR'S WAY. PROGREDIRE NELL'ARRAMPICATA ATTRAVERSO UN PERCORSO ... | 22,90 | VERSANTE SUD | |
| HOCHHOLZER - SCHOEFFL | UN MOVIMENTO DI TROPPO... COMPRENDERE GLI INFORTUNI E LE SINDROMI DA SOVRACCARICO NELL'... | 22,90 | VERSANTE SUD | |
| CHIARAMONTE | ARRAMPICATA SPORTIVA & BOULDER NEL SUDTIROLO | 29,90 | RAETIA - ALPENVEREIN | |
| AUTORI VARI | CRESCIANO BOULDER | 24,50 | C. BOULDER | |
| AUTORI VARI | CHIRONICO BOULDER | 26,50 | C. BOULDER | |
| GALLO | OLTREFINALE #2. ROCK CLIMBING NEL PONENTE LIGURE | 30,00 | IDEE VERTICALI | |
| GALLO | FINALE 007 | in uscita 35,00 | IDEE VERTICALI | |
| TOMASSINI | FINALE BY THOMAS | 16,00 | LE MANI | |
| BEDOGNI - BRESSAN - MELCHIORRI - | I MATERIALI PER ALPINISMO E LE RELATIVE NORME | 28,00 | CAI | |
| BAL - RASPO | MANI NUDE 2. ARRAMPICATA SPORTIVA IN VALLE D'AOSTA | 28,00 | MARTINI MULTIMEDIA | |
| BUZZONI - SPANDRI - CARI' | CALCARE D'AUTORE. ARRAMPICARE NELLA GRIGNA DIMENTICATA E SCONOSCIUTA | 25,00 | CMV - PRGS | |
| GIUSTETTO - SCARCA | ROCCA_SBARUA.htm | 8,00 | GEKO | |
| CASQUEL LOPEZ | GUIA DE LAS MEJORES VIAS DE ESCALADA DEPORTIVA DE ESPANA | 21,00 | BARRABES | |
| NUNEZ | ESCALADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y ALREDEDORES | 16,00 | DESNIVEL | |
| ALFONSO - BUXO' | ESCALADAS EN ARBOLI' | 15,00 | ONACLIMB | |
| ALFONSO - BUXO' | ESCALADAS EN MONT-RAL Y LA MUSSARA | 16,50 | ONACLIMB | |
| GUINDA POLO | GUIA ESCALADA EN RIGLOS, AGUERO Y FOZ DE ESCALETE. 219 VIAS DE ESCALADA | 16,50 | PRAMES | |
| ALFONSO - BUXO' | MONTSERRAT - CARA SUR | 22,00 | SUPERCRACK | |
| ALFONSO - BUXO' | MONTSERRAT - GORROS | 12,00 | GRAFIQUES 94 | |
| MUNILLA | ANDALUCIA. GUIA DE ESCALADA DEPORTIVA | 22,50 | DESNIVEL | |
| ACHARD | ESCALADES EN PYRENEES ORIENTALES. MAURY | 15,00 | 3 SUP EDITIONS | |
| DAMILANO | SNOW, ICE AND MIXED. THE GUIDE TO THE MONT-BLANC RANGE VOL. 1 | 24,00 | JM EDITIONS | |
| DAMILANO | SNOW, ICE AND MIXED. THE GUIDE TO THE MONT-BLANC RANGE VOL. 2 | 26,00 | JM EDITIONS | |
| DAMILANO | NEIGE, GLACE ET MIXTE. LE TOPO DU MASSIF DU MONT-BLANC. TOME 1 | in arrivo 24,00 | JM EDITIONS | |
| DAMILANO | NEIGE, GLACE ET MIXTE. LE TOPO DU MASSIF DU MONT-BLANC. TOME 2 | in arrivo 26,00 | JM EDITIONS | |
| PIOLA | LE CALCAIRE EN FOLIE - TOME 1 | 27,00 | EQUINOXE | |
| PIOLA | LE CALCAIRE EN FOLIE - TOME 2 | 27,00 | EQUINOXE | |
| PIOLA | MASSIF DE MONT-BLANC. ENVERS DES AIGUILLES | 33,00 | ||
| PIOLA | LE MONT BLANC 1 | 35,00 | GLENAT | |
| PIOLA | LE MONT BLANC 2 | 35,00 | GLENAT | |
| PIOLA | MADAGASCAR. LE NORD | 13,00 | ||
| DUHAUT - PEYRE | ESCALADES EN VERCORS CHARTREUSE ET DEVOLUY | 16,50 | PROMO GRIMPE | |
| DUHAUT | ESCALADES AUTOUR DE GRENOBLE | 16,50 | PROMO GRIMPE | |
| DUHAUT | ESCALADES A PRESLES | 16,00 | PROMO GRIMPE | |
| GORGEON - LEGIER | ESCALADE EN PAYS D'AIX - CON TESTI IN ITALIANO | 25,00 | NOTA BENE | |
| PUSNEL - VALLOT | ESCALADE ET ALPINISME EN QUEYRAS - PAYS DU VISO - ENTRE FRANCE ET ITALIE | 24,00 | 2006 | |
| RISTORI - LEGIER - JAMIN | ESCALADE AU VERDON | in arrivo 33,00 | LEI LAGRAMUSAS | |
| BRUNOT | VALLES DE L'ARVE & DU RISSE - 1500 VOIES | 24,00 | ATELIER ESOPE | |
| BERNARD - CLARAC - GUIGLIARELLI - PRIVAT | ESCALADE - LES CALANQUES | in arrivo 30,00 | FFME | |
| BRASS | LES PLUS BELLES VOIES DE PRESLES | 15,00 | OROS | |
| MARGUERITAT | ESCALADES FACILES DE GRENOBLE A BRIANçON | 15,00 | OROS | |
| CAMBON | OISANS NOUVEAU OISANS SAUVAGE. LIVRE EST. 250 ESCALADES | 24,00 | L. JEAN | |
| CAMBON | OISANS NOUVEAU OISANS SAUVAGE. LIVRE OUEST. 300 ESCALADES | 25,00 | L. JEAN | |
| GIFFON | ECSALADES LOISIR EN PROVENCE | 15,00 | EDISUD | |
| GIFFON | ESCALADES LOISIR EN HAUTE PROVENCE. BOUX, DENTELLES DU MONTMIRAIL, ORPIERRE, CEUSE | 15,00 | EDISUD | |
| DULAC | ESCALADE AU SAHARA. MASSIF DU HOGGAR - ALGERIE | in arrivo 39,00 | ||
| SERTORI - LISIGNOLI novità | SOLO GRANITO. MASINO BREGAGLIA DISGRAZIA. ARRAMPICATE CLASSICHE E MODERNE | 27,90 | VERSANTE SUD | |
| SERTORI - LISIGNOLI | NICHT ALS GRANIT. MASINO BERGELL DISGRAZIA. KLASSISCHE UND MODERNE KLETTEREIN | 27,90 | VERSANTE SUD | |
| SCHMIDT | LE CIME DA 5000 ALPINISMO MONDIALE | 27,70 | ROTHER | |
| LEWIS - CAUTHORN | ARRAMPICATA SPORTIVA: ALLENARSI PER LA PARETE | 22,00 | HOEPLI | |
| LUEBBEN | GUIDA COMPLETA ALL'ARRAMPICATA SU ROCCIA. TECNICHE, ALLENAMENTO, SICUREZZA | 28,00 | HOEPLI | |
| VISENTINI | PALE DI SAN MARTINO | 39,00 | VISENTINI | |
| GROENEWEGEN - VAN DEN BERG | ROCK CLIMBING ATLAS. SOUTH WESTERN EUROPE & MOROCCO | 32,00 | ROCKS UNLIMITED | |
| GROENEWEGEN - VAN DEN BERG | ROCK CLIMBING ATLAS. SOUTH EASTERN EUROPE | 31,00 | ROCKS UNLIMITED | |
| GROENEWEGEN - VAN DEN BERG | ROCK CLIMBING ATLAS. GREECE & THE MIDDLE EAST | in arrivo 31,00 | ROCKS UNLIMITED | |
| GADDI novità | MASINO BREGAGLIA. REGNO DEL GRANITO | 24,00 | POLARIS | |
| NEUMANN | ARRAMPICARE IN CARINZIA E OSSTIROL (tedesco, italiano, inglese) | in arrivo 21,90 | NEUMANN | |
| NEUMANN | ARRAMPICARE IN FRIULI (tedesco, italiano, inglese) | 22,90 | NEUMANN | |
| autori vari | SLOVENIJA. GUIDA D'ARRAMPICATA (tedesco, italiano, inglese) | 27,00 | SIDARTA | |
| DEL FABBRO - CANDOLINI | ARRAMPICATE CLASSICHE E MODERNE NELLE ALPI CARNICHE | 19,00 | CANDOLINI | |
| CIMA | ARRAMPICATE SCELTE SULLE PALE DI S. MARTINO | 18,00 | TASSOTTI | |
| COLTRI - VIDALI | TRA IL LAGO E IL FIUME. 32.000 METRI D'ARRAMPICATA TRA GARDA E ADIGE | 15,00 | CIERRE | |
| CASARI | LE PERLE DEL LAGO | 3,00 | ALBATROS | |
| TASSI FUMAGALLI | CORNALBA E VALLE DEI MULINI | 2,00 | ALBATROS | |
| PORTA MORANDIN | GRIGNETTA LE PIU BELLE ARRAMPICATE | 3,00 | ALBATROS | |
| BOSCACCI | REMENNO. GUIDA DI ARRAMPICATA | 1,00 | ALBATROS | |
| ORSI | VAL MENAGGIO E DINTORNI | 2,00 | ALBATROS | |
| ANGELICI BOSCACCI | ARRAMPICARE IN SPAGNA | 2,00 | ALBATROS | |
| SACCHI | ADAMELLO II | 27,89 | CAI/TCI | |
| MONTAGNA NERLI SABBADINI | ALPI APUANE | 25,31 | CAI/TCI | |
| CAMMELLI BEIKIRCHER | ALPI AURINE | 36,50 | CAI/TCI | |
| DE ROVERE DI GALLO | ALPI CARNICHE 2 | 30,99 | CAI/TCI | |
| FERRERI | ALPI COZIE CENTRALI | 25,31 | CAI/TCI | |
| ARUGA LOSANA RE | ALPI COZIE SETTENTRIONALI | 25,31 | CAI/TCI | |
| BUSCAINI | ALPI GIULIE ITALIANE E SLOVENE | 25,31 | CAI/TCI | |
| GIORGETTA | ALPI GRAIE CENTRALI | 25,31 | CAI/TCI | |
| BERUTTO FORNELLI | ALPI GRAIE MERIDIONALI | 25,31 | CAI/TCI | |
| ARMELLONI | ALPI LEPONTINE SEMPIONE FORMAZZA VIGEZZO | in arrivo 30,47 | CAI/TCI | |
| MONTAGNA MONTALDO | ALPI LIGURI | 25,31 | CAI/TCI | |
| BUSCAINI | ALPI PENNINE I | 25,31 | CAI/TCI | |
| BUSCAINI | ALPI PENNINE II CERVINO ALTA VALPELLINE | in arrivo 25,31 | CAI/TCI | |
| CAMMELLI BEIKIRCHER | ALPI PUSTERESI | 36,15 | CAI/TCI | |
| ARMELLONI | ALPI RETICHE CIMA DE PIAZZI PIZ SESVENNA | 30,99 | CAI/TCI | |
| VITTORJ | APPENNINO CENTRALE | 30,47 | CAI/TCI | |
| DI SALVO CANOSSINI | APPENNINO LIGURE E TOSCO-EMILIANO | 36,50 | CAI/TCI | |
| CANETTA MIOTTI | BERNINA | in arrivo 33,05 | CAI/TCI | |
| BUSCAINI - CASTIGLIONI | DOLOMITI DI BRENTA | 25,31 | CAI/TCI | |
| BERTI | DOLOMITI ORIENTALI I 1a p. | 30,99 | CAI/TCI | |
| BERTI | DOLOMITI ORIENTALI II | 25,31 | CAI/TCI | |
| BERUTTO FORNELLI | EMILIUS ROSA DEI BANCHI | in arrivo 36,50 | CAI/TCI | |
| GRAZZINI ABBATE | GRAN SASSO D'ITALIA | 33,05 | CAI/TCI | |
| PESCI | LE GRIGNE | in arrivo 36,15 | CAI/TCI | |
| FAVARETTO ZANNINI | GRUPPO DI SELLA | 25,31 | CAI/TCI | |
| CORRADINI | LAGORAI CIMA D'ASTA | 36,50 | CAI/TCI | |
| GOGNA RECALCATI | MESOLCINA SPLUGA | 36,15 | CAI/TCI | |
| BUSCAINI | MONTE BIANCO I | in arrivo 32,02 | CAI/TCI | |
| CHABOD GRIVEL SAGLIO BUSCAINI | MONTE BIANCO II | in arrivo 25,31 | CAI/TCI | |
| BUSCAINI | MONTE ROSA | in arrivo 33,10 | CAI/TCI | |
| BRUNO | MONTE VISO | 30,47 | CAI/TCI | |
| MECIANI | ODLE-PUEZ DOLOMITI TRA GARDENA E BADIA | 36,15 | CAI/TCI | |
| BUSCAINI | ORTLES CEVEDALE PARCO NAZ. DELLO STELVIO | in arrivo 25,31 | CAI/TCI | |
| DE FRANCESCHI | PALE DI SAN MARTINO OVEST | 36,50 | CAI/TCI | |
| ANGELINI SOMMAVILLA | PELMO E DOLOMITI DI ZOLDO | 27,89 | CAI/TCI | |
| CAMERINI | PREALPI BRESCIANE | 36,50 | CAI/TCI | |
| OVIGLIA | SARDEGNA | 33,57 | CAI/TCI | |
| RABANSER | SASSOLUNGO DOLOMITI FRA GARDENA E FASSA | 36,50 | CAI/TCI | |
| ROSSI | SCHIARA | 25,31 | CAI/TCI | |
| MAURICI SCUDERI | SICILIA | 36,15 | CAI/TCI | |
| CUGINI | TICINO E MOESANO. GUIDA D'ARRAMPICATA | in arrivo 43,00 | CLUB ALPINO SVIZZERO | |
| AA VV | GUIDA DELLE ALPI TICINESI 1. DAL GRIDONE AL PASSO DEL SAN GOTTARDO | 37,00 | CLUB ALPINO SVIZZERO | |
| AA VV | GUIDA ALLE ALPI TICINESI 2. DAL CRISTALLINA AL SASSARIENTE | 37,00 | CLUB ALPINO SVIZZERO | |
| MALNATI | ASCENSIONI SCELTE DELLA SVIZZERA CENTRALE E ZONE LIMITROFE | 23,00 | CAI VARESE CAS | |
| BRANDT - BRENNA | GUIDA DELLE PREALPI TICINESI. DAL PASSO S. JORIO AL MONTE GENEROSO | 36,50 | CLUB ALPINO SVIZZERO | |
| BRENNA | GUIDA ALLE ALPI MESOLCINESI. DALLO ZAPPORTHORN AL PASSO S. JORIO | 36,50 | CLUB ALPINO SVIZZERO | |
| AA VV | GUIDA ALLE ALPI TICINESI 3. DAL PASSO DEL S. GOTTARDO AL PIZZO DI CLARO | 36,50 | CLUB ALPINO SVIZZERO | |
| CORTI | GRIGNETTA E MEDALE ARRAMPICATE NEL GIARDINO DI PIETRA | 19,00 | NOVANTIQUA MULTIMEDIA | |
| AA VV | L'ISOLA SENZA NOME. STORIE DI UOMINI E MONTAGNE. DAL MOREGALLO AI CORNI DI CANZO | 30,00 | CAI VALMADRERA OGGIONO | |
| GOGNA | SENTIERI VERTICALI | 28,30 | ZANICHELLI | |
| MIOTTI GOGNA | DAL PIZZO BADILE AL BERNINA | 46,50 | ZANICHELLI | |
| BUSCAINI METZELTIN | DOLOMITI. IL GRANDE LIBRO DELLE VIE NORMALI | 40,80 | ZANICHELLI | |
| BOSCACCI | VAL DI MELLO | 7,75 | TAMARI | |
| GIORDANI | MARMOLADA. PARETE SUD | 27,50 | VERSANTE SUD | |
| RUGGERI | BERGAMO E BRESCIA.ARRAMPICATE SPORTIVE E MODERNE | 19,00 | VERSANTE SUD | |
| PESCI | LECCO E COMO. ARRAMPICATE SPORTIVE E MODERNE | 25,00 | VERSANTE SUD | |
| LISIGNOLI PAVAN MERALDI | VALTELLINA VALCHIAVENNA ENGANDINA. ARRAMPICATE SPORTIVE E MODERNE | 20,00 | VERSANTE SUD | |
| MANGILI QUAGLIA | ARRAMPICARE IN SVIZZERA | 22,00 | VERSANTE SUD | |
| MALPEZZI PAVAN | BLOC NOTES. APPUNTI DI BOULDERING + VHS | 28,00 | VERSANTE SUD | |
| OVIGLIA | ROCK PARADISE. ARRAMPICATE CLASSICHE MODERNE SPORTIVE | 23,24 | VERSANTE SUD | |
| FILIPPI | PARETI DEL SARCA 2^ edizione | 27,90 | VERSANTE SUD | |
| FILIPPI | HOHE WANDE IM SARCATAL | 27,90 | VERSANTE SUD | |
| SCALET ZAGONEL SIMONI LOTT BONI | PALE DI SAN MARTINO ARRAMPICARE CAMMINARE VOLARE | 24,50 | VERSANTE SUD | |
| RABANSER BONALDO | VIE E VICENDE DELLE DOLOMITI | 23,00 | VERSANTE SUD | |
| RABANSER - BONALDO | DOLOMITEN: ROUTEN UND ERLEBNISSE | 24,90 | VERSANTE SUD | |
| MANICA - CICOGNA - NEGRETTI | FALESIE DI ARCO | 24,90 | VERSANTE SUD | |
| MANICA - CICOGNA - NEGRETTI | ARCO ROCK | 24,90 | VERSANTE SUD | |
| MANICA - CICOGNA - NEGRETTI | KLETTERN IN ARCO | 24,90 | VERSANTE SUD | |
| OVIGLIA MICHELIN | PASSAGGIO A NORDOVEST. ARRAMPICATE SPORTIVE E MODERNE PIEMONTE OCC. | 25,00 | VERSANTE SUD | |
| LARCERI LANOBILE FRANCESCHINI | TOSCANA. ARRAMPICATE SPORTIVE E MODERNE | 18,00 | VERSANTE SUD | |
| PINOTTI | AEMILIA. ARRAMPICATE SU ROCCIA E GHIACCIO IN PROV/ PIACENZA | 15,49 | VERSANTE SUD | |
| OVIGLIA | CORSICA. ARRAMPICATE SPORTIVE | 15,49 | VERSANTE SUD | |
| CAPPUCCIO GALLO | DI ROCCIA DI SOLE. CLIMBING IN SICILY | 22,00 | VERSANTE SUD | |
| ANTONIOLI - INNOCENTI - FILOCAMO | GAETA CIRCEO LEANO SPERLONGA MONETA. VIE LUNGHE CLASSICHE E MODERNE | 24,90 | VERSANTE SUD | |
| MONTEL | A SUD. ARRAMPICATE SPORTIVE E ALPINISMO IN PUGLIA CALABRIA BASILICATA | 17,50 | VERSANTE SUD | |
| BERGER - GESSLER - VON KANEL | SALBIT ERLEBEN | 16,00 | FILIDOR | |
| AA VV | SCHWEIZ EXTREM BAND 1 NUOVA ED | 23,00 | FILIDOR | |
| VON KANEL | SCHWEIZ EXTREM BAND 2 | 21,00 | FILIDOR | |
| VON KANEL | PLAISIR JURA - SVIZZERA | 26,00 | FILIDOR | |
| VON KANEL | SCHWEIZ PLAISIR ALPIN | 31,00 | FILIDOR | |
| AA. VV. | PLAISIR OST - SVIZZERA NUOVA ED. | 31,00 | FILIDOR | |
| VON KANEL | SCHWEIZ PLAISIR WEST | 31,00 | FILIDOR | |
| VON KANEL | SCHWEIZ PLAISIR SUD | in arrivo 31,00 | FILIDOR | |
| BRICKER - ARNOLD | KLETTEROUTEN IM SCHACHENTAL | in arrivo 26,00 | FILIDOR | |
| GUERRINI - MINETTO | LUMIGNANO. ARRAMPICATE NEI MONTI BERICI | 20,00 | ANTERSASS | |
| OVIGLIA | CALA GONONE. CARTOGUIDA DI ARRAMPICATA 650 VIE | 14,00 | FABULA | |
| OVIGLIA | PIETRA DI LUNA. GUIDA ALL'ARRAMPICATA SPORTIVA IN SARDEGNA | 30,00 | FABULA | |
| VISENTINI - CRESPAN | GRUPPO DELLA CIVETTA | 36,00 | LUCA VISENTINI | |
| SANI - BRISTOT | SCHIARA TAMER SPIZ DI MEZZODI' | 36,00 | LUCA VISENTINI | |
| DE BIASIO | PALE DI SAN LUCANO | 36,00 | LUCA VISENTINI | |
| MEIS - LOCHNER | ARCO. ARRAMPICATE DAL LAGO DI GARDA AL BRENTA | 31,80 | LOCHNER VERLAG | |
| IACOPELLI | CLIMBING TIPS | 15,00 | CIERRE | |
| IACOPELLI | DOLOMITI E DINTORNI | 15,00 | CIERRE | |
| CASAROTTO | ARRAMPICATE SCELTE NELLE PICCOLE DOLOMITI E NEL PASUBIO | 15,00 | CIERRE | |
| CASANOVA | ARRAMPICATA SPORTIVA A CORTINA | 15,00 | CIERRE | |
| CAMPAGNOLA | PALE DI SAN MARTINO | 15,50 | CIERRE | |
| CIPRIANI | ARRAMPICARE NEL CUORE DELLE DOLOMITI | 11,36 | CIP | |
| BRESSAN LEARDI | DOLOMITI PERDUTE | 11,36 | CIP | |
| CIPRIANI | OLTRE LA FOLLA 2 | 11,36 | CIP | |
| GROSS - COLLI | LATEMAR - OCLINI - ALTIPIANO | 12,95 | TAMARI | |
| GIORDANI | MARMOLADA PARETE SUD. LA PARETE D'ARGENTO | in arrivo 10,33 | MEDITERRANEE | |
| CIMA | PALE DI SAN MARTINO. 200 ARRAMPICATE SCELTE | 12,91 | MEDITERRANEE | |
| CIMA | DOLOMITI MERIDIONALI. 250 ARRAMPICATE SCELTE | 12,91 | MEDITERRANEE | |
| BERNARDI | VERDON. INCONTRI SCELTI CON IL CALCARE PIU' BELLO DEL MONDO | 10,33 | MEDITERRANEE | |
| CAMERINI STENGHEL | IL GARDA VERTICALE | 18,50 | ZETA BETA | |
| VALAGUSSA | ARRAMPICATE CLASSICHE E DIMENTICATE NELLE DOLOMITI | ristampa | ATHESIA | |
| BERNARDI | ARRAMPICARE IN VAL GARDENA | 21,70 | ATHESIA | |
| BERNARDI | ARRAMPICARE A CORTINA D'AMPEZZO | in arrivo 24,00 | ATHESIA | |
| MOSCA | AGNER CRODA GRANDA | 20,00 | ROCCIAVIVA | |
| LOTA BI | GESTI D'ARRAMPICATA: AGORDINO | 10,00 | LA RIVOLTA | |
| CAMBON | OISANS NOUVEAU OISANS SAUVAGE. LIVRE EST. 250 ESCALADES | 30,00 | JMC | |
| DI TOMMASO - BACCI - ZANGRANDO | AVVENTURE NELLE DOLOMITI ORIENTALI. ESCURSIONI ED ARRAMPICATE | 14,00 | BLU | |
| CAMPANA | 76 NORMALI NELLE ALPI LIGURI | 14,00 | BLU | |
| BRUNO | 73 NORMALI NELLE ALPI MARITTIME I | 13,94 | BLU | |
| BRUNO CAMPANA | 90 NORMALI NELLE ALPI MARITTIME | 16,50 | BLU | |
| BRUNO | 90 NORMALI NELLE COZIE MERIDIONALI | 14,00 | BLU | |
| AVONDO | 61 NORMALI NELLE COZIE CENTRALI | 11,88 | BLU | |
| BARBIÉ | 77 NORMALI IN VALLE DI SUSA | 11,88 | BLU | |
| BLATTO | 70 NORMALI NELLE VALLI DI LANZO | 13,94 | BLU | |
| SUCAI TORINO | 78 NORMALI NEL GRAN PARADISO | 13,94 | BLU | |
| GALLIZIO ROCCA | VALLE TANARO FALESIE E VIE DI MONTAGNA | 12,91 | BLU | |
| D'ANGELO | ROCCIA ANDONNO VERNANTE FOLCHIŠ | 18,59 | BLU | |
| BRUSASCO VIVALDA | FALESIE MONTAGNE STURA UBAYE | 19,00 | BLU | |
| AA VV | VALSANGONE IN VERTICALE. OLTRE 200 ITINERARI | 15,00 | ALZANI | |
| NAPOLI | CASTAGNE SPIT E MAGNESITE | 18,00 | L'ARCIERE | |
| CROSA LENZ MANONI | ALPINISMO IN VALDOSSOLA | 19,50 | GROSSI | |
| BASSANINI | MONTE BIANCO. LE MODERNE | 12,39 | CDA & VIVALDA | |
| BASSANINI | MONTE BIANCO. LE CLASSICHE | 12,50 | CDA & VIVALDA | |
| BLATTO | VALLONE DI SEA | 12,39 | CDA & VIVALDA | |
| SCOLARIS BLATTO | PIEMONTE OCCIDENTALE E BRIANCONNAIS | 9,81 | CDA & VIVALDA | |
| GUIDA VALLOT | MONTE BIANCO 1 | 10,95 | MEDITERRANEE | |
| GUIDA VALLOT | MONTE BIANCO 2 | 10,95 | MEDITERRANEE | |
| GOGNA - MOTTI | ESCURSIONI ED ARRAMPICATE NEL CANAVESE | 7,23 | TAMARI | |
| GRASSI | VALLE SUSA E SANGONE | 9,30 | TAMARI | |
| BESSONE | LA TURBIE. LOUBIERE.TETE DE CHIEN | 12,91 | IDEE VERTICALI | |
| BESSONE | LES ALPES DE LA MER | 18,08 | IDEE VERTICALI | |
| ANTONIOLI LATTAVO | GRAN SASSO | 12,39 | CDA & VIVALDA | |
| CALIBANI BELLINA | BOULDERING A MESCHIA | 9,90 | E9 | |
| DEL FRANCO | ALPINISMO CLASSICO NELL'ISOLA DI CAPRI | 15,00 | LA CONCHIGLIA | |
| ZIZIOLI MAGRI | ARRAMPICATE NEL BRESCIANO | 7,80 | MEDITERRANEE | |
| CIMA | SELLA. ARRAMPICATE SCELTE | 10,33 | MEDITERRANEE | |
| PIARDI | ARRAMPICATE NELLE ALPI | 12,91 | CIERRE | |
| PENNISI | FLIPPAUT | 7,75 | MEDITERRANEE | |
| DRAGOSEI | DOLOMITI. ITINERARI SCELTI DI CRODA | 12,39 | CDA & VIVALDA | |
| PERLOTTO | GUIDA ALLE GRANDI PARETI DEL MONDO | 35,00 | MURSIA | |
| GOEDEKE | I 4000 DELLE ALPI | 16,53 | ITER | |
| VANNUCCINI | I 4000 DELLE ALPI. CINQUANTATRE ITINERARI DI SALITA LUNGO LE VIE NORMALI | 15,00 | NORDPRESS | |
| AIMI RIGHETTI | LA PIETRA DI BISMANTOVA | 10,32 | MELOGRANO | |
| SIGNORETTI | DIMENSIONE QUARTO. LE PIU' BELLE ARRAMPICATE DELLE ALPI ORIENTALI | 14,98 | CDA & VIVALDA | |
| SIGNORETTI | DIMENSIONE QUARTO. LE PIU' BELLE ARRAMPICATE DELLE ALPI ORIENTALI. AGGIORNAMENTO I | 5,68 | CDA & VIVALDA | |
| SIGNORETTI | DIMENSIONE QUARTO. LE PIU' BELLE ARRAMPICATE DELLE ALPI ORIENTALI. AGGIORNAMENTO II | 7,23 | CDA & VIVALDA | |
| FIORUCCI - MIOTTI | DIMENSIONE QUARTO. LE PIU' BELLE ARRAMPICATE DELLE ALPI CENTRALI | 14,98 | CDA & VIVALDA | |
| FIORUCCI - MIOTTI | DIMENSIONE QUARTO. LE PIU' BELLE ARRAMPICATE DELLE ALPI CENTRALI. AGGIORNAMENTO | 5,68 | CDA & VIVALDA | |
| BARBIE' | DIMENSIONE QUARTO. LE PIU' BELLE ARRAMPICATE DELLE ALPI OCCIDENTALI. AGGIORNAMENTO I | 5,68 | CDA & VIVALDA | |
| BARBIE' | DIMENSIONE QUARTO. LE PIU' BELLE ARRAMPICATE DELLE ALPI OCCIDENTALI. AGGIORNAMENTO II | 5,68 | CDA & VIVALDA | |
| BESSONE | DIMENSIONE QUINTO. LE PIU' BELLE ARRAMPICATE DELLE ALPI OCCIDENTALI | 18,08 | CDA & VIVALDA | |
| AA VV | AUTOSOCCORSO | 10,00 | CDA & VIVALDA | |
| BULLIDO | LA CURA DEI MATERIALI. ARRAMPICATA | 2,58 | CDA & VIVALDA | |
| CARUSO | PROGRESSIONE SU ROCCIA | 2,58 | CDA & VIVALDA | |
| JIMENO | SOSTE E ANCORAGGI | 2,58 | CDA & VIVALDA | |
| CARUSO | L'ARTE DI ARRAMPICARE SU ROCCIA E GHIACCIO | 18,50 | MEDITERRANEE | |
| ZAK - GSCHWENDTNER | ARRAMPICATA LIBERA IN SICUREZZA | 20,50 | ROTHER | |
| MARCH | L'USO DELLA CORDA ALPINISMO E ARRAMPICATA | 24,00 | ZANICHELLI | |
| AA VV | IL GRANDE LIBRO DELLA MONTAGNA | 20,00 | MONDADORI | |
| BIGON - REGAZZONI | I NODI CHE SERVONO | 8,40 | MONDADORI | |
| PARODI | NELLE ALPI DEL SOLE | 26,00 | PARODI | |
| CONCA nuova edizione | ARRAMPICARE AD ALGHERO | 16,00 | SEGNAVIA | |
| CONCA nuova edizione | ARRAMPICARE A CALA GONONE | 16,00 | SEGNAVIA | |
| BLATTO BOSTICCO ROSA | TRA IL CLASSICO E IL MODERNO. ARRAMPICATE NELLE VALLI DI LANZO | 20,00 | L'ESCURSIONISTA | |
| CORBELLINI | IL MANUALE DELL'ALPINISTA | in arrivo 7,90 | PIEMME | |
| JARMAN | IL LIBRO DEI NODI | 19,00 |
HOEPLI | |
| GULLICH KUBIN | L'ARRAMPICATA SPORTIVA | 16,50 | HOEPLI | |
| CAMURRI | JAM. IL CERCHIO DA CHIUDERE. MONTE BIANCO 40 GRANITI RUGGENTI | 20,00 | PARETI E MONTAGNE | |
| GENNARI DANERI - CAMURRI | BISMANTOVA CLIMBING & BOULDERING | 15,00 | PARETI E MONTAGNE | |
| RAMPINI - MAZZANI | ARRAMPICAPARMA | 15,00 | PARETI E MONTAGNE | |
| IACOPELLI | PORFIDI PERFIDI. 8 NUOVE PROPOSTE PER ARRAMPICARE SUL PORFIDO DI BOLZANO | 8,00 | PARETI E MONTAGNE | |
| GENNARI DANERI | TRAIN. TUTTO L'ALLENAMENTO PER L'ARRAMPICATA. NUOVA ED. | 20,00 | PARETI E MONTAGNE | |
| PERETTI | ISTRUZIONI DI SOPRAVVIVENZA IN ROCCIA | 7,50 | MURSIA | |
| MICHIELINI | SULLE ORME DEI DINOSAURI. ESCURSIONI ARRAMPICATE PELMO | 8,00 | DANILO ZANETTI | |
| GOGNA | MEZZOGIORNO DI PIETRA. ESCURSIONI E ARRAMPICATE ITALIA MERIDIONALE ISOLE | 24,00 | ZANICHELLI | |
